| 1197 | キャビン・マイルド・ボックス | 1989/1/1 | 8㎎ | 0.6㎎ | 20本 | 410円 |
| 1245 | キャビン・スーパーマイルド・ボックス | 1990/9/1 | 5㎎ | 0.4㎎ | 20本 | 410円 |
| 1324 | キャビン・ウルトラマイルド・ボックス | 1996/3/1 | 2㎎ | 0.2㎎ | 20本 | 410円 |
| 1469 | キャビン・ワン・テイスティ・100s・ボックス | 2006/10/2 |
1㎎ | 0.1㎎ | 20本 | 410円 |
| 1389 | キャビン・ローストブレンド・100s・ボックス | 2008/7/1 | 8㎎ | 0.6㎎ | 20本 | 410円 |
平成22年10月1日改定


