| 1200 | キャスター・マイルド | 1988/10/1 | 5㎎ | 0.4㎎ | 20本 | 410円 |
| 1278 | キャスター・マイルド・ボックス | 1992/10/1 | 5㎎ | 0.4㎎ | 20本 | 410円 |
| 1374 | キャスター・スーパーマイルド | 2003/9/1 | 3㎎ | 0.3㎎ | 20本 | 410円 |
| 1315 | キャスター・スーパーマイルド・ボックス | 1995/12/1 | 3㎎ | 0.3㎎ | 20本 | 410円 |
| 1344 | キャスター・ワン・ボックス | 1999/1/11 | 1㎎ | 0.1㎎ | 20本 | 410円 |
| 1334 | キャスター・ワン・100s・ボックス | 1996/12/2 |
1㎎ | 0.1㎎ | 20本 | 410円 |
平成22年10月1日改定


