| 1242 | フロンティア・ライト・ボックス | 1993/2/1 | 1㎎ | 0.1㎎ | 20本 | 410円 |
| 1251 | ベヴェル・ライト | 1990/9/1 | 6㎎ | 0.5㎎ | 20本 | 440円 |
| 1027 | ハイライト | 1960/6/20 | 17㎎ | 1.4㎎ | 20本 | 410円 |
| 1392 | ハイライト・メンソール | 2004/1/7 | 10㎎ | 0.7㎎ | 20本 | 410円 |
| 1628 | ハイライト・イナズマメンソールワン・ボックス |
2012/5/中 | 1㎎ | 0.1㎎ | 20本 | 410円 |
| 1627 | ハイライト・イナズマメンソール8・ボックス |
2012/5/中 | 8㎎ | 0.6㎎ | 20本 | 410円 |
| 1029 | わかば | 1966/8/20 | 19㎎ | 1.4㎎ | 20本 | 250円 |
| 1030 | エコー | 1968/8/20 | 15㎎ | 1.0㎎ | 20本 | 240円 |
| 1036 | しんせい | 1949/6/1 | 22㎎ | 1.4㎎ | 20本 | 240円 |
| 1037 | ゴールデンバット | 1964/9/1 | 18㎎ | 1.1㎎ | 20本 | 200円 |


